Pricing & Packages
Transparent, scalable options. Launch pricing βlow-costβ (up to 40β55% under market). All prices in CAD, plus tax.
π― Custom Website Design Launch Offer
| Feature | Starter | Business | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Pages | Up to 5 | Up to 10 | Up to 20 | 50+ |
| Design | Custom layout | Custom UI kit | Design system | Advanced design system |
| CMS | WordPress | WordPress | Headless/WordPress | Headless/WordPress |
| SEO | On-page basics | On-page + schema | Technical SEO + schema | Enterprise SEO handover |
| Performance | Passes Core Web Vitals | + Image CDN | + Code splitting | + Edge caching |
| Integrations | Forms, basic CRM | CRM + live chat | CRM + marketing flows | Custom APIs |
| Accessibility | WCAG basics | WCAG AA essentials | WCAG AA audit | WCAG AA+ audit |
| Revisions | 2 | 3 | 4 | Unlimited (per sprint) |
| Timeline | 2β4 weeks | 4β6 weeks | 6β10 weeks | 10β14 weeks |
| Support | 30 days | 60 days | 90 days | 120 days |
| Price (CAD) | $2,600β$4,800$800β$1,500 Save up to 55% | $5,000β$9,000$2,000β$3,000 Save up to 50% | $9,500β$16,000$3,200β$4,000 Save up to 60% | $18,000β$25,000$4,000β$10,000 Save up to 45% |
π§© WordPress Website Design Launch Offer
| Feature | Starter | Business | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Pages | Up to 5 | Up to 10 | Up to 20 | 50+ |
| Theme | Semi-custom | Custom child theme | Custom theme | Custom + blocks |
| Builder | Native blocks | Blocks | Blocks + ACF | Blocks + ACF Pro |
| SEO | Basics | Basics + schema | Technical SEO | Technical + multisite |
| Speed | Optimized | + CDN | + lazy/defers | Advanced tuning |
| Forms | 1 form | 2β3 forms | Advanced forms | Conditional flows |
| Revisions | 2 | 3 | 4 | Unlimited (per sprint) |
| Timeline | 2β3 weeks | 3β5 weeks | 5β8 weeks | 8β12 weeks |
| Support | 30 days | 60 days | 90 days | 120 days |
| Price (CAD) | $1,900β$3,300$800β$1,500 Save up to 55% | $3,600β$6,800$2,000β$3,000 Save up to 50% | $6,900β$12,000$3,200β$4,000 Save up to 60% | $12,500β$18,000$4,000β$10,000 Save up to 45% |
π E-commerce Website Design Launch Offer
| Feature | Starter | Business | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Products | Up to 25 | Up to 100 | Up to 500 | 5,000+ |
| Catalog | Simple | Simple + variants | Complex + bundles | Enterprise catalog |
| Payments | Stripe/PayPal | + Apple/Google | + BNPL | Custom gateways |
| Shipping | Flat/local | Rates + zones | Carrier APIs | Advanced logistics |
| Taxes | Manual | Automated | Automated + multi-region | Advanced tax rules |
| Marketing | Coupons | Abandoned cart | Flows + CRM | CDP + personalization |
| Speed/SEO | Optimized | + CDN | + structured data | Edge + headless |
| Timeline | 3β5 weeks | 5β8 weeks | 8β12 weeks | 12β16 weeks |
| Support | 30 days | 60 days | 90 days | 120 days |
| Price (CAD) | $3,600β$6,600$1,200β$1,500 Save up to 60% | $7,000β$14,000$2,000β$3,000 Save up to 55% | $14,500β$28,000$3,200β$4,000 Save up to 65% | $30,000β$40,000$4,000β$10,000 Save up to 50% |
π Landing Page Design Launch Offer
| Feature | Single | Multi-Variant | Funnel |
|---|---|---|---|
| Variants | 1 | 2β3 A/B tests | 3β5 pages |
| Copy | Client-provided | Light editing | Conversion-focused copy |
| Integrations | Form β email | + CRM | CRM + automation |
| Analytics | GA4 + events | + A/B tracking | + Funnel KPIs |
| Timeline | 5β10 days | 10β15 days | 2β3 weeks |
| Price (CAD) | $1,600β$2,400$900β$1,500 Save up to 40% | $2,600β$4,200$2,000β$3,000 Save up to 35% | $4,400β$7,200$4,000β$7,000 Save up to 30% |
π SEO Optimization (Monthly) Launch Offer
| Deliverable | Light | Standard | Advanced | Elite |
|---|---|---|---|---|
| Keywords | 10 | 25 | 50 | 100+ |
| Content | 1 article/mo | 2 articles/mo | 4 articles/mo | 6β8 articles/mo |
| On-page | New pages | New + existing | Entire site | Entire site + multisite |
| Technical | Quarterly | Bi-monthly | Monthly | Monthly + CWV |
| Backlinks | Fundamentals | Quality outreach | Authority links | Authority + Digital PR |
| Reporting | Monthly | Monthly | Bi-weekly | Weekly |
| Price (CAD) | $750β$1,200/mo$560β$900/mo Save 25% | $1,300β$2,200/mo$1,010β$1,720/mo Save 22% | $2,300β$3,800/mo$1,840β$3,040/mo Save 20% | $4,000+/mo$3,200+/mo Save 20% |
β»οΈ Website Redesign Launch Offer
| Feature | Refresh | UX Upgrade | Rebuild |
|---|---|---|---|
| Scope | Style + layout | AI + UX + UI | New architecture |
| Pages | Up to 10 | Up to 20 | 20β50+ |
| SEO | Redirects + meta | + schema | + technical SEO |
| Speed | Optimization | Optimization + CDN | Advanced tuning |
| Migrations | Content | Content + media | Content + media + DB |
| Price (CAD) | $2,200β$4,500$800β$1,500 Save up to 55% | $5,000β$9,000$2,000β$3,000 Save up to 50% | $10,000β$18,000$4,000β$8,000 Save up to 45% |
π‘οΈ Care Plans (Monthly) Launch Offer
| Feature | Essential | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Core & Plugin Updates | Weekly | Weekly (staging) | Daily checks (staging) |
| Daily Backups | On-site | Off-site (30 days) | Off-site (90 days) |
| Security Scans | Weekly | Daily | Continuous |
| Uptime Monitoring | β | β (every 15 min) | β (every 5 min) |
| Performance Review | Monthly | Weekly | Weekly + CWV |
| Support Time | 30 min/mo | 1 hr/mo | 2 hrs/mo |
| Monthly Report | Basic | Detailed | Detailed + insights |
| Price (CAD) | $79/mo$59/mo Save 25% | $199/mo$155/mo Save 22% | $349/mo$279/mo Save 20% |


